Салаты
| Микс-салат с помидорами черри и моцареллой (160) | 69,00 грн |
| Теплый салат с телятиной,беконом и помидорами черри (250) | 123,00 грн |
| Коктейль из авокадо с креветками (300) | 95,00 грн |
| Салат Греческий (230) | 54,00 грн |
| Салат с семгой (280) | 54,00 грн |
| Салат Цезарь (250) | 79,00 грн |
| Горячий Вог салат (180) | 59,00 грн |
| Салат с беконом и тигровыми креветками (240) | 140,00 грн |
| Теплый салат с уткой и сыром фета (220) | 90,00 грн |
Закуски
| Филе балтийской сельди с маринованным луком,корнишонами, картофелем и гренками (350) | 45,00 грн |
| Печень куриная с миндалем и микс-салатом (180) | 60,00 грн |
| Спаржа, запеченная с ветчиной и соусом бешамель под сыром эмменталь (250) | 79,00 грн |
| Грибное лукошко (200) | 33,00 грн |
| Карпаччо из свежей семги и зеленого салата (140/100) | 110,00 грн |
| Мидии Новозеландские (400) | 168,00 грн |
| Рулетики из семги с сыром фета (170) | 99,00 грн |
| Спаржа припущеная в сливочном масле (150) | 110,00 грн |
| Карпачо из телятины (100/100) | 85,00 грн |
Супы
| Бульон с перепелкой и перепелиным яйцом (350) | 57,00 грн |
| Куриный бульон с домашней лапшой и потрошками (250) | 24,00 грн |
| Борщ Украинский (280/50) | 35,00 грн |
| Окрошка мясная на курином бульоне (300) | 38,00 грн |
| Окрошка с семгой (300) | 42,00 грн |
| Крем-суп с шампиньонов (240/50) | 29,00 грн |
| Суп-пюре овощной с грибами (250) | 30,00 грн |
| Суп-пюре овощной с курицей (250) | 40,00 грн |
Горячие рыбные блюда
| Филе норвежского лосося с анисом и сливочно-икорным соусом (230) | 135,00 грн |
| Филе лосося на гриле с дуэтом из соусов (250) | 184,00 грн |
| Сливочный судак с креветками (165/100) | 135,00 грн |
| Пелингас с грибами запеченный под сыром (260) | 53,00 грн |
| Филе судака с овощами на гриле (400) | 210,00 грн |
| Радужная форель (280) | 156,00 грн |
| Лосось припущеный в молоке (250) | 165,00 грн |
Горячие мясные блюда
| Телячьи медальоны с мини овощами (250) | 172,00 грн |
| Эскалопы с грибами под сливочным соусом и спаржей (250) | 75,00 грн |
| Свинина по-охотничьи (320) | 72,00 грн |
| Телятина,запеченная с овощами под сыром (315) | 124,00 грн |
| Куриная грудка в хрустящей панировке с микс-салатом (300) | 68,00 грн |
| Телятина с грибами и грибным соусом (280) | 108,00 грн |
| Куриное филе с грушей на гриле (350) | 53,00 грн |
| Стейк из телятины с беконом (180) | 165,00 грн |
| Печень с малиновым соусом (250) | 72,00 грн |
| Каре ягненка (320) | 284,00 грн |
| Утиная грудка с вишневым соусом (250) | 172,00 грн |
| Телятина в квасе или пиве (200/150) | 176,00 грн |
Гарниры
| Овощное ассорти на гриле (180) | 53,00 грн |
| Ароматный рис с овощами и шафраном (180) | 32,00 грн |
| Картофель с салом и чесноком (200) | 30,00 грн |
| Картофель запеченный с розмарином (200) | 35,00 грн |
| Картофель фри (150) | 25,00 грн |
| Шпинат с овощами (120) | 52,00 грн |
Блюда на гриле
| Креветка тигровая (100) | 69,00 грн |
| Филе судака (100) | 50,00 грн |
| Филе лосося (100) | 44,00 грн |
| Вырезка телячья (100) | 47,00 грн |
| Корейка свинная (100) | 34,00 грн |
| Филе куриная (100) | 27,00 грн |
Блинная феерия
| Блинчики с копченой курицей, сыром и соусом бешамель (220/30) | 33,00 грн |
| Блинчики со слабосоленой семгой и зеленым маслом (180/20) | 49,00 грн |
| Блинчики с красной икрой (220) | 80,00 грн |
| Блинчики с мясом и сметанной (200) | 52,00 грн |
| Блинчики с творогом и изюмом (240) | 32,00 грн |
| Блинчики с фруктами и ягодным соусом (300) | 31,00 грн |
Хлебная тарелка
| Хлебная корзина (90) | 5,00 грн |
| Булочка с кунжутом (60) | 4,00 грн |
Десерты
| Клаcсический тирамису с карамельным соусом (130/50) | 56,00 грн |
| Яблоки карамелизированные с розмарином и имбирным мороженым (200/40) | 34,00 грн |
| Маковый пирог с малиновым соусом (190) | 31,00 грн |
| Ананас в коньячном соусе (270) | 63,00 грн |
Закуски к пиву
| Сырные палочки с кунжутом (100) | 18,00 грн |
| Сырные сигары во фритюре с пикантным соусом (210/50) | 35,00 грн |
| Кольца кальмара в хрустящей панировке с соусом тар-тар (100/50) | 43,00 грн |
| Креветки жаренные в ароматных специях (130/30) | 57,00 грн |




